賃貸物件紹介
エム・ケーが管理し、地域と共に共存する賃貸物件をご紹介いたします。
HOME > 賃貸物件紹介
マイコート日野Ⅰ
■所在地 | 日野市日野本町 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 中央線「日野駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩1分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋8階建・31室 |
■間取り | 2DK~ |
■面積 | 50.13㎡~ |
■築年 | H10年 |
■備考 | 南向き日当たり良好・東・西向き・駅近・オートロック・敷地内立体駐車場・宅配ボックス・セコム |
マイコート日野Ⅱ
■所在地 | 日野市日野本町 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 中央線「日野駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩1分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋7階建・17室 |
■間取り | 1K~ |
■面積 | 22.04㎡~ |
■築年 | H16年 |
■備考 | 南向き日当たり良好・駅近・オートロック・広めの1Kもあります(30㎡) |
マイコート聖蹟桜ヶ丘
■所在地 | 多摩市和田 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩18分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋5階建・28室 |
■間取り | 3DK |
■面積 | 51.30㎡ |
■築年 | H6年 |
■備考 | 1Fスーパー・敷地内アスファルト駐車場・宅配ボックス |
白樺マンション
■所在地 | 立川市錦町 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | JR南武線「西国立駅」/JR中央線「立川駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩5分/徒歩12分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋造 地上5階建・66室 |
■間取り | 1R |
■面積 | 20.22㎡ |
■築年 | H5年 |
■備考 | オートロック・宅配ボックス・オール電化・駅近・管理人・無料バイク置き場 |
静フェバレット
■所在地 | 立川市柴崎町 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | JR中央線「立川駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩4分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋6階建・14室 |
■間取り | 1R |
■面積 | 20.64㎡~ 27㎡ |
■築年 | H14年 |
■備考 | JR中央線・多摩モノレール2路線利用可 人気の『立川』・宅配ボックス |
マイコート稲城
■所在地 | 稲城市東長沼 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 南武線「稲城長沼駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩7分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋3階建・24室 |
■間取り | 2DK |
■面積 | 44.49㎡ |
■築年 | H8年 |
■備考 | 閑静な住宅街・宅配ボックス・敷地内駐車場 |
マイコート稲城館
■所在地 | 稲城市東長沼 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 南武線「稲城長沼駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩12分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋3階建・9室 |
■間取り | 3DK |
■面積 | 57.60㎡ |
■築年 | H9年 |
■備考 | 閑静な住宅地、敷地内アスファルト駐車場 |
アルカサル御苑
■所在地 | 新宿区新宿1 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 丸の内線「新宿御苑駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩5分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋3階建・24室 |
■間取り | 1K |
■面積 | 29.65 ㎡~ |
■築年 | H12年 |
■備考 | 駅近・オートロック・広めのお部屋・防犯カメラ |
KS中央マンション
■所在地 | 東京都東大和市中央 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 西武新宿線「東大和駅」/多摩都市モノレール「上北台駅」 |
■徒歩/バス | 共に徒歩17分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋造 地上3階建・30室 |
■間取り | 2DK |
■面積 | 45.73~51.73㎡ |
■築年 | H8年 |
■備考 | 日当たり良好・敷地内アスファルト駐車場・バイク置き場 |
キャッスル都
■所在地 | 東京都多摩市一ノ宮 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩9分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | SRC地上9階建 |
■間取り | 1R/1K/1LDK/2DK/3LDK/4LDK |
■面積 | |
■築年 | H3年 |
■備考 | オートロック、モニター付きインターホン、緊急通報システム、防犯カメラ、駐輪場、敷地内駐車場、日当たり良好 |
マイコート高幡Ⅰ
■所在地 | 日野市高幡 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 多摩都市モノレール線「高幡不動駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩1分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋3階建・12室 |
■間取り | 1K |
■面積 | 22.68㎡ |
■築年 | S59年 |
■備考 | 京王線・多摩都市モノレール利用可 南向き・日当たり良好・敷地内アスファルト駐車場 |
マイコート高幡Ⅱ
■所在地 | 日野市高幡 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 多摩都市モノレール線「高幡不動駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩1分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋3階建・9室 |
■間取り | 2K |
■面積 | 34㎡ |
■築年 | S61年 |
■備考 | 京王線・多摩都市モノレール利用可 南向き・日当たり良好・敷地内アスファルト駐車場 |
マイコート国立中Ⅰ
■所在地 | 東京都国立市中 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | JR中央線「国立駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩7分 |
■建物種別 | アパート |
■構造・規模 | 木造 2階建・6室 |
■間取り | 1K/2DK |
■面積 | 23.1~39.7㎡ |
■築年 | H21年 |
■備考 | 日当たり良好・録画機能付きインターホン・全室ロフト付・追炊機能付き |
マイコート国立中Ⅱ
■所在地 | 東京都国立市中 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | JR中央線「国立駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩7分 |
■建物種別 | アパート |
■構造・規模 | 木造 2階建・6室 |
■間取り | 1K/2DK |
■面積 | 23.1~39.7㎡ |
■築年 | H21年 |
■備考 | 日当たり良好・録画機能付きインターホン・全室ロフト付・追炊機能付き |
メゾン南大沢
■所在地 | 八王子市南大沢2 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 京王相模原線「南大沢駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩8分 |
■建物種別 | アパート |
■構造・規模 | 木造2階建・12室 |
■間取り | 1K |
■面積 | 19.78㎡~ |
■築年 | H5年 |
■備考 | フリーwifi・バストイレ別・首都大学近し |
モイスンコート
■所在地 | 日野市多摩平5 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 中央線「豊田駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩14分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋3階建・18室 |
■間取り | 1R |
■面積 | 18.09㎡ |
■築年 | S61年 |
■備考 | おしゃれな外観 敷地内アスファルト駐車場 |
メゾンM&K
■所在地 | 日野市三沢1 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 京王線「百草園駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩4分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄骨3階建・18室 |
■間取り | 1K |
■面積 | 16㎡ |
■築年 | H1年 |
■備考 | 閑静な住宅地・バイク置き場あり・敷地内アスファルト駐車場・ペット相談可 |
マイコート用賀
■所在地 | 東京都世田谷区瀬田 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 東急田園都市線「用賀」駅/大井町線「二子玉川」駅 |
■徒歩/バス | 徒歩12分/徒歩17分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | RC造 地上4階建・1室 |
■間取り | 3LDK |
■面積 | 90.25㎡ |
■築年 | H9年 |
■備考 | 分譲仕様・オートロック・浴室乾燥機・宅配ボックス |
マイコート若松町ガーデンフラッツ
■所在地 | 東京都新宿区若松町 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 地下鉄大江戸線「若松河田駅」/地下鉄東西線「早稲田駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩4分/徒歩7分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | RC造 地上5階建・2室 |
■間取り | 3LDK |
■面積 | 77.72㎡ |
■築年 | H14年 |
■備考 | インターネット・光ファイバー・地デジ・オートロック・EV・宅配BOX・システムキッチン・BT別 |
カルミヤ
■所在地 | 世田谷区瀬田 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 東急田園都市線「用賀駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩10分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋3階建・21室 |
■間取り | 1K~2DK |
■面積 | 22.8~ 39.51㎡ |
■築年 | H3年 |
■備考 | 閑静な住宅地・南向き・日当たり良好・敷地内アスファルト駐車場・ペット相談可・セコム |
景洲
■所在地 | 世田谷区瀬田 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 東急田園都市線「用賀駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩10分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋3階建・12室 |
■間取り | 1K~2DK |
■面積 | 19.75㎡~39.51㎡ |
■築年 | H1年 |
■備考 | 閑静な住宅地・南向き・日当たり良好・敷地内アスファルト駐車場・ペット相談可・セコム |
コーナスフロリダ
■所在地 | 東京都世田谷区瀬田 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 東急田園都市線「用賀駅」/東急田園都市線大井町線「二子玉川駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩10分/徒歩17分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上3階・32室 |
■間取り | 2LDK/3LDK |
■面積 | 64.8㎡ |
■築年 | H8年 |
■備考 | オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、敷地内ドックラン、ウッドテラスカフェ、駐輪場、敷地内駐車場・ペット可 |
エスコート蒲田
■所在地 | 東京都大田区蒲田 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 京浜急行線「京急浦田駅」/京浜東北・根岸線「浦田駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩7分/徒歩9分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | RC造 地上11階建・3室 |
■間取り | 1K |
■面積 | 21.96~22.05㎡ |
■築年 | H14年 |
■備考 | 分譲仕様・オートロック・TVモニター付インターホン・BT別・玄関Wロック |
マイコート真宮
■所在地 | 八王子市台町 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | JR中央線「西八王子駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩3分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋6階建・46室 |
■間取り | 1R |
■面積 | 18.96㎡ |
■築年 | H5年 |
■備考 | 駅近・エレベーター |
マルジュ国立
■所在地 | 国立市富士見台 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | JR南武線「谷保駅」/ JR中央線「国立駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩4分/徒歩25分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋8階建・31室 |
■間取り | 1R |
■面積 | 24.30㎡ |
■築年 | H14年 |
■備考 | オートロック・宅配ボックス・一橋大学近し・バストイレ別 |
タウンフレッチェ高幡
■所在地 | 日野市高幡 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 京王線「高幡不動駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩2分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋8階建・28室 |
■間取り | 1K |
■面積 | 17.76㎡~ |
■築年 | H7年 |
■備考 | 京王線・多摩都市モノレール利用可、バス・トイレ別 |
マイコート八王子
■所在地 | 東京都八王子市千人町 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | JR中央線「西八王子駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩7分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建・47室 |
■間取り | 1K/2DK |
■面積 | 22.33㎡~53.66㎡ |
■築年 | H11年 |
■備考 | オートロック、BT別、駐輪場、敷地内駐車場、日当たり良好 |
嶋村ビル
■所在地 | 東京都八王子市千人町 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | JR中央線西「八王子駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩7分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋造 地上3階建・8室 |
■間取り | 2DK/3DK |
■面積 | 39~56.7㎡ |
■築年 | S55年 |
■備考 | 駅近・レトロモダン・敷地内アスファルト駐車場 |
SHマンション日野
■所在地 | 東京都日野市日野台 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | JR中央線「日野駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩13分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | RC造 地上4階建・6室 |
■間取り | 3LDK |
■面積 | 81.74㎡ |
■築年 | H1年 |
■備考 | 敷地内駐車場・無料駐輪場・トランクルーム・BT別・エアコン2基・都市ガス |
ルフォン白金台ザ・タワーレジデンス
■所在地 | 東京都港区白金台 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 都営浅草線「高輪台駅」/JR山手線「品川駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩1分/徒歩13分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋造 地上21階建・1室 |
■間取り | 2LDK |
■面積 | 58.51㎡ |
■築年 | H26年 |
■備考 | タワーマンション・免震構造・分譲仕様 |
富久クロスコンフォートタワー
■所在地 | 東京都新宿区富久町 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 丸ノ内線「新宿御苑前」/JR山手線「新宿駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩5分/徒歩16分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | 鉄筋(一部鉄骨)造 地上55階 地下2階建て・1室 |
■間取り | 3LDK |
■面積 | 71.67㎡ |
■築年 | H27年 |
■備考 | タワーマンション・複合ビル・分譲仕様 |
ライオンズマンション笹塚
■所在地 | 東京都渋谷区笹塚一丁目 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 京王線「笹塚駅」 |
■徒歩/バス | 徒歩3分 |
■建物種別 | マンション |
■構造・規模 | RC造 地上11階建・63室 |
■間取り | 1R~3LDK |
■面積 | |
■築年 | S55年 |
■備考 | EV・都市ガス・BT別・エアコン完備・照明器具付・2口ガスコンロ設置可・室内洗濯機置場・給湯 |
羽衣町 戸建
■所在地 | 東京都立川市羽衣町 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | 南武線「西国立」駅 |
■徒歩/バス | 徒歩3分 |
■建物種別 | 戸建 |
■構造・規模 | 木造 2階建 |
■間取り | 3LDK |
■面積 | 90.25㎡ |
■築年 | H14年 |
■備考 | 分譲戸建て・敷地内駐車場・LDK床暖房・エアコン |
福隆ビル(4階・住居部分)
■所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南 |
---|---|
■沿線/最寄駅 | JR山手線「恵比寿」駅 |
■徒歩/バス | 徒歩2分 |
■建物種別 | 事務所・店舗・マンション |
■構造・規模 | RC造一部鉄骨造 4階建 |
■間取り | 2K+S |
■面積 | 65.35㎡ |
■築年 | H12年 |
■備考 | エレベータ・エアコン(ビルトインタイプ2機)・バストイレ別 |