実例一覧
M&Kがご提供する4事業の実例をご紹介いたします。
HOME > 実例一覧
M&K 実例検索
下記の4 事業よりご選択ください。
絞込み機能により、選択された事業の実例が表示されます。
全0件の実例を表示中
デルタ航空向け航空機賃貸事業

仲介/設計・施工/その他
MK業務内容 | 航空機賃貸事業 |
---|---|
時期 | 第32期 |
狭山市柏原鳥之上地区土地区画整理事業

産業用地開発事業
用途 | 工場 |
---|---|
所在地 | 埼玉県狭山市 |
地積 | 24786坪 |
開発手法 | 土地区画整理 |
MK業務内容 | 業務代行 |
地権者数 | 59名 |
時期 | 第31期 |
東フロコーポレーション㈱東京事業所新築計画

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 東京都八王子市 |
---|---|
MK業務内容 | 請負(設計・工事) |
時期 | 第32期 |
ネクストコアつくばみらい(つくばみらい都市計画事業福岡工業団地土地区画整理事業)

産業用地開発事業
用途 | 工場・配送センター |
---|---|
所在地 | 茨城県つくばみらい市 |
地積 | 96812坪 |
開発手法 | 土地区画整理 |
MK業務内容 | 業務代行 |
地権者数 | 127名 |
時期 | 第31期 |
ネクストコア千葉誉田(千葉外房有料道路高田インターチェンジ周辺地区地区計画)

産業用地開発事業
用途 | 事務所・工場・研究所 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市 |
地積 | 78952坪 |
開発手法 | 都計法29条 |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 9名 |
時期 | 第30期 |
ポピンズナーサリースクール西東京

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 認可保育園 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市 |
延床面積 | 417.05㎡ |
構造 | 木造 地上2階建 |
時期 | 第33期 |
やまとさくら保育園

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 認可保育園 |
---|---|
所在地 | 東京都多摩市 |
延床面積 | 411.77㎡ |
構造 | 木造 地上2階建 |
時期 | 第33期 |
ロジクロス海老名

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | マルチテナント型物流施設 |
---|---|
所在地 | 神奈川県海老名市 |
延床面積 | 62200㎡ |
構造 | 鉄骨造 地上4階建 |
時期 | 第32期 |
ボンセジュール聖蹟桜ヶ丘

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
所在地 | 東京都多摩市 |
延床面積 | 2817.77㎡ |
構造 | 鉄骨造 地上3階建 |
時期 | 第32期 |
ビッグモーター 国立店

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 中古車買取販売店舗 |
---|---|
所在地 | 東京都国立市 |
延床面積 | 180.20㎡ |
構造 | 鉄骨造 亜鉛メッキ銅板葺平屋建 |
時期 | 第31期 |
VOLVO SELEKT 東名横浜

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 認定中古車販売店舗 |
---|---|
所在地 | 東京都町田市 |
延床面積 | 234.40㎡ |
構造 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ銅板葺平屋建 |
時期 | 第30期 |
山梨県配送センター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 山梨県 |
地積 | 4990坪 |
開発手法 | 都計法29条 |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 20名 |
時期 | 第31期 |
小平花小金井雲母保育園

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 認可保育園 |
---|---|
所在地 | 東京都小平市 |
延床面積 | 428.94㎡ |
構造 | 木造 地上2階建 |
時期 | 第29期 |
イリーゼ用賀ガーデン

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区 |
延床面積 | 1876.09㎡ |
構造 | RC造 地上3階建 |
時期 | 第29期 |
小平一橋学園雲母保育園

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 認可保育園 |
---|---|
所在地 | 東京都小平市 |
延床面積 | 401.07㎡ |
構造 | 木造 地上2階建 |
時期 | 第28期 |
コンフォルト岩槻

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 社宅 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
延床面積 | 793.02㎡ |
構造 | RC造 地上3階建 |
時期 | 第28期 |
うぃず武蔵小金井保育園

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 認可保育園 |
---|---|
所在地 | 東京都小金井市 |
延床面積 | 389.2㎡ |
構造 | 木造 地上2階建 |
時期 | 第28期 |
ボルボ・カー杉並

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 自動車展示場・事務所 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区 |
延床面積 | 1488.56㎡ |
構造 | 鉄骨造 地上2階建 |
時期 | 第27期 |
ルフォンソレイユ小平小川町

分譲事業
所在地 | 東京都小平市 |
---|---|
棟数 | 1棟 149戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第27期 |
マイコートガーデン日野台

分譲事業
所在地 | 東京都日野市 |
---|---|
棟数 | 3区画 |
構造 | 木造軸組み工法 |
時期 | 第23期 |
マイコートガーデン国立

分譲事業
所在地 | 東京都国分寺市 |
---|---|
敷地面積 | 131.79㎡ |
棟数 | 8区画 |
構造 | 木造軸組み工法 |
時期 | 第21期 |
マイコートガーデン万願寺

分譲事業
所在地 | 東京都日野市 |
---|---|
敷地面積 | 109.00㎡(32.97坪) |
棟数 | 1区画 |
構造 | 木造軸組み工法 |
時期 | 第21期 |
マイコートガーデン東豊田

分譲事業
所在地 | 東京都日野市 |
---|---|
敷地面積 | 127.07㎡(38.43坪) |
構造 | 9区画 |
時期 | 第21期 |
マイコートガーデン紅葉丘

分譲事業
所在地 | 東京都府中市 |
---|---|
敷地面積 | 103.09㎡ |
棟数 | 9区画 |
構造 | 木造軸組み工法 |
時期 | 第21期 |
第四シュベルニー

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 東京都杉並区 |
---|---|
MK業務内容 | 企画・設計 |
時期 | 第26期 |
ニチイケアセンター多摩和田

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 東京都多摩市 |
---|---|
MK業務内容 | 企画・設計 |
規模 | 819.15㎡(247.79坪) |
時期 | 第24期 |
Cアミーユ府中中河原

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 東京都府中市 |
---|---|
MK業務内容 | 企画・設計 |
規模 | 1533.13㎡(463.77坪) |
時期 | 第24期 |
倉敷市向山第2太陽光発電所(太陽光発電事業)

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 岡山県倉敷市 |
---|---|
土地面積 | 4439.01坪 |
MK業務内容 | 太陽光発電事業 |
パネル容量 | 884.52Kw |
時期 | 第29期 |
エム・ケー那須塩原(太陽光発電事業)

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 栃木県那須塩原市 |
---|---|
土地面積 | 14065.95坪 |
MK業務内容 | 太陽光発電事業 |
パネル容量 | 2284.00Kw |
時期 | 第28期 |
江津市後地町MS発電所(太陽光発電事業)

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 島根県江津市 |
---|---|
土地面積 | 6818.35坪 |
MK業務内容 | 太陽光発電事業 |
パネル容量 | 1169.00Kw |
時期 | 第28期 |
MKソーラー北杜第一(太陽光発電事業)

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 山梨県北杜市 |
---|---|
土地面積 | 2624.49坪 |
MK業務内容 | 太陽光発電事業 |
パネル容量 | 500.00Kw |
時期 | 第28期 |
MKソーラー二本松(太陽光発電事業)

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 福島県二本松市 |
---|---|
土地面積 | 11468.62坪 |
MK業務内容 | 太陽光発電事業 |
パネル容量 | 1982.82Kw |
時期 | 第27期 |
倉敷市向山太陽光発電所(太陽光発電事業)

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 岡山県倉敷市 |
---|---|
土地面積 | 9038.39坪 |
MK業務内容 | 太陽光発電事業 |
パネル容量 | 1681.68Kw |
時期 | 第27期 |
M&Kソーラー宗像(太陽光発電事業)

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 福岡県宗像市 |
---|---|
土地面積 | 3785.49坪 |
MK業務内容 | 太陽光発電事業 |
パネル容量 | 728.00Kw |
時期 | 第27期 |
桶川都市計画事業加納原土地区画整理事業

産業用地開発事業
用途 | 工場・配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県桶川市 |
地積 | 18989坪 |
開発手法 | 土地区画整理 |
MK業務内容 | 業務代行 |
地権者数 | 42名 |
時期 | 第29期 |
ネクストコア三島 (三島市三ツ谷工業団地土地区画整理事業)

産業用地開発事業
用途 | 工場・配送センター |
---|---|
所在地 | 静岡県三島市 |
地積 | 63722坪 |
開発手法 | 土地区画整理 |
MK業務内容 | 業務代行 |
地権者数 | 71名 |
時期 | 第29期 |
ネクストコア海老名 (海老名運動公園周辺地区土地区画整理)

産業用地開発事業
用途 | 工場・配送センター |
---|---|
所在地 | 神奈川県海老名市 |
地積 | 35572坪 |
開発手法 | 土地区画整理 |
MK業務内容 | 業務代行 |
地権者数 | 98名 |
時期 | 第29期 |
東京港運送(株)日高物流センター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県日高市 |
地積 | 1605坪 |
開発手法 | 都計法34-12 |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 6名 |
時期 | 第29期 |
日本郵便(株)神奈川西郵便局

産業用地開発事業
用途 | 郵便処理施設 |
---|---|
所在地 | 神奈川県海老名市 |
地積 | 14267坪 |
開発手法 | 都計法34-14(物流総合効率化法) |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 49名 |
時期 | 第28期 |
三井食品(株)首都圏西物流センター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市 |
地積 | 8545坪 |
開発手法 | 都計法29条 |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 40名 |
時期 | 第28期 |
ネクストコアあきる野 (あきる野市初雁土地区画整理事業)

産業用地開発事業
用途 | 工場・配送センター |
---|---|
所在地 | 東京都あきる野市 |
地積 | 8705坪 |
開発手法 | 土地区画整理 |
MK業務内容 | 業務代行 |
地権者数 | 38名 |
時期 | 第28期 |
飛鳥管理(株)相模原特殊車輌組立工場

産業用地開発事業
用途 | 工場 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市 |
地積 | 6700坪 |
開発手法 | 都計法29条 |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 40名 |
時期 | 第27期 |
ネクストコア五霞(五霞IC周辺地区土地区画整理事業)

産業用地開発事業
用途 | 工場・配送センター・商業 |
---|---|
所在地 | 茨城県猿島郡五霞町 |
地積 | 112153坪 |
開発手法 | 土地区画整理 |
MK業務内容 | 業務代行 |
地権者数 | 122名 |
時期 | 第27期 |
(株)ヒューテックノオリン埼玉支店

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
地積 | 8149坪 |
開発手法 | 都計法34-14(物流総合効率化法) |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 26名 |
時期 | 第26期 |
イオンモールつくば

産業用地開発事業
用途 | モール型大規模商業施設 |
---|---|
所在地 | 茨城県つくば市 |
地積 | 65000坪 |
開発手法 | 地区計画 |
MK業務内容 | ヘッドリース |
地権者数 | 99名 |
時期 | 第26期 |
三郷仁蔵配送センター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県三郷市 |
地積 | 3692坪 |
開発手法 | 都計法34-12 |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 12名 |
時期 | 第25期 |
日本アクセス草加MDセンター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県草加市 |
地積 | 6036坪 |
開発手法 | 都計法34-14(物流総合効率化法) |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 10名 |
時期 | 第24期 |
キユーソー流通システム 所沢物流センター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市 |
地積 | 5148坪 |
開発手法 | 流通業務地区指定 |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 11名 |
時期 | 第24期 |
佐々木化学(株)狭山工場(資生ケミカル株式会社 狭山工場)

産業用地開発事業
用途 | 工場・配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県狭山市 |
地積 | 14865坪 |
開発手法 | 地区計画による市街化編入 |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 52名 |
時期 | 第24期 |
ネクストコア清久(清久工業団地周辺土地区画整理事業)

産業用地開発事業
用途 | 工場・配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県久喜市 |
地積 | 119000坪 |
開発手法 | 土地区画整理 |
MK業務内容 | 業務代行 |
地権者数 | 168名 |
時期 | 第23期 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)所沢セールスセンター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市 |
地積 | 1826坪 |
開発手法 | 流通業務地区指定 |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 7名 |
時期 | 第22期 |
RITCHIE BROS. 成田オークション会場

産業用地開発事業
用途 | オークション会場 |
---|---|
所在地 | 千葉県成田市 |
地積 | 20228坪 |
開発手法 | 都計法29条 |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 10名 |
時期 | 第22期 |
プロロジスパーク海老名

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 神奈川県海老名市 |
地積 | 11463坪 |
開発手法 | 都計法34-14(物流総合効率化法) |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 32名 |
時期 | 第22期 |
西濃運輸(株)岩槻支店

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
地積 | 10021坪 |
開発手法 | 特積貨物(適合証明) |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 14名 |
時期 | 第19期 |
(株)USS入間オークションセンター

産業用地開発事業
用途 | 中古車オークション会場 |
---|---|
所在地 | 埼玉県入間市 |
地積 | 22981坪 |
開発手法 | 都計法34-12 |
MK業務内容 | 開発許可付き土地売買 |
地権者数 | 20名 |
時期 | 第18期 |
西濃運輸(株)和光支店

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県朝霞市 |
地積 | 5259坪 |
開発手法 | 特積貨物(適合証明) |
MK業務内容 | 土地売買・開発許認可・設計 |
地権者数 | 25名 |
時期 | 第16期 |
日高三島食品物流センター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県日高市 |
地積 | 2200坪 |
開発手法 | 都計法34-10-ロ |
MK業務内容 | 倉庫業 |
地権者数 | 5名 |
時期 | 第13期 |
旭フーズ日高物流センター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県日高市 |
地積 | 1558坪 |
開発手法 | 都計法34-10-ロ |
MK業務内容 | 許可付き土地粗造成後土地販売 |
地権者数 | 8名 |
時期 | 第13期 |
佐川急便(株)所沢配送センター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 |
地積 | 3402坪 |
開発手法 | 特積貨物(適合証明) |
MK業務内容 | 開発許認可・設計・請負施工 |
地権者数 | 6名 |
時期 | 第11期 |
キリン物流埼玉物流センター

産業用地開発事業
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県日高市 |
地積 | 3500坪 |
開発手法 | 都計法34-10-ロ |
MK業務内容 | 開発許可・設計・施工 |
地権者数 | 6名 |
時期 | 第11期 |
イオンモールつくば

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | モール型大規模商業施設 |
---|---|
所在地 | 茨城県つくば市 |
延床面積 | 65000㎡ |
時期 | 第26期 |
VOLVO SELEKT 尾山台

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 認定中古車販売店舗 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区 |
延床面積 | 234.40㎡ |
構造 | 軽量鉄骨 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
時期 | 第26期 |
エスケアステーション相模原中央

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援、訪問看護 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市 |
延床面積 | 997.35㎡ |
構造 | S造 地上3階建 |
時期 | 第26期 |
アクゾノーベル オートモーティブトレーニングセンター

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 事務所及びトレーニングセンター |
---|---|
所在地 | 東京都国立市 |
延床面積 | 798.00㎡ |
構造 | S造 地上2階建 |
時期 | 第24期 |
シャレール海岸通

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 店舗・賃貸住宅 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市 |
延床面積 | 1274.91㎡ |
構造 | RC造 地上14階建 |
時期 | 第24期 |
エム・ケー立川南ビル

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 複合商業ビル |
---|---|
所在地 | 立川市柴崎町 |
延床面積 | 6058.71㎡ |
構造 | SRC造 地上6階建 |
時期 | 第22期 |
府中中河原雲母保育園

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 認可保育園 |
---|---|
所在地 | 東京都府中市 |
延床面積 | 343.55㎡ |
構造 | 木造 地上2階建 |
時期 | 第22期 |
サッポロビール足立物流センター

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 事務所・倉庫・配送センター |
---|---|
所在地 | 東京都足立区 |
延床面積 | 1153.49㎡ |
構造 | S造 地上2階建 |
時期 | 第20期 |
ルネッサンスコートとよだ

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都日野市 |
延床面積 | 737.62㎡ |
構造 | RC造 地上3階建 |
時期 | 第19期 |
ドキわくランド 聖蹟桜ヶ丘店

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 遊技場 |
---|---|
所在地 | 東京都多摩市 |
延床面積 | 1926.22㎡ |
構造 | S造(一部RC造) 地下1階地上4階建 |
時期 | 第18期 |
未来倶楽部府中

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
所在地 | 東京都府中市 |
延床面積 | 1698.96㎡ |
構造 | RC造 地上4階建 |
時期 | 第16期 |
ニチイホーム国立

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
所在地 | 東京都国分寺市 |
延床面積 | 1640.20㎡ |
構造 | S造 地上2階建 |
時期 | 第16期 |
マイコート日野II

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 店舗・賃貸住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都日野市 |
延床面積 | 845.46㎡ |
構造 | RC造 地上7階建 |
時期 | 第16期 |
ニチイホーム稲城

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
所在地 | 東京都稲城市 |
延床面積 | 3017.59㎡ |
構造 | RC造 地上4階建 |
時期 | 第16期 |
ピタゴラスビル

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 店舗・事務所 |
---|---|
所在地 | 東京都立川市 |
延床面積 | 1048.70㎡ |
構造 | S造(一部RC造) 地下1階地上6階建 |
規模 | (317.15坪) |
時期 | 第15期 |
ニチイホーム栗平

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市 |
延床面積 | 1924.94㎡ |
構造 | RC造ニチイホーム鷺沼 |
時期 | 第15期 |
ニチイホーム鷺沼

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市 |
延床面積 | 2283.30㎡ |
構造 | RC造 地上3階建 |
時期 | 第15期 |
静フェバレット

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 店舗・賃貸住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都立川市 |
延床面積 | 722.14㎡ |
構造 | RC造 地上6階建 |
時期 | 第14期 |
ニチイホーム立川柴崎

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
所在地 | 東京都立川市 |
延床面積 | 2162.17㎡ |
構造 | RC造 地下1階地上7階建 |
時期 | 第14期 |
UR都市機構コンフォール鶴間ライラック通り6号棟

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 店舗 |
---|---|
所在地 | 神奈川県大和市 |
延床面積 | 983.64㎡ |
時期 | 第14期 |
ニチイホーム高幡不動

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
所在地 | 東京都日野市 |
延床面積 | 1719.29㎡ |
構造 | S造 地上3階建 |
時期 | 第13期 |
三島食品関東物流センター

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 倉庫 |
---|---|
所在地 | 埼玉県日高市 |
延床面積 | 3590.00㎡ |
構造 | S造 地上2階建 |
時期 | 第13期 |
スーパーオートバックスTODA

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 店舗 |
---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市 |
延床面積 | 2994.03㎡ |
構造 | S造 地上2階建 |
時期 | 第13期 |
福隆ビル

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 事務所・店舗 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区 |
延床面積 | 1165.20㎡ |
構造 | RC造(一部S造) 地下1階地上4階建 |
時期 | 第12期 |
アルカサル御苑

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 事務所・賃貸住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区 |
延床面積 | 902.70㎡ |
構造 | RC造 地上9階建 |
時期 | 第12期 |
佐川急便(株)所沢配送センター

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 配送センター |
---|---|
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町 |
延床面積 | 6193.21㎡ |
構造 | 鉄骨造 地上2階建(一部平屋建) |
時期 | 第12期 |
マイコート八王子

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 賃貸住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市 |
延床面積 | 1545.66㎡ |
構造 | RC造 地上5階建 |
時期 | 第11期 |
増田ビル

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 遊技場 |
---|---|
所在地 | 東京都府中市住吉町 |
延床面積 | 3663.18㎡ |
構造 | S造(一部SRC造) 地下1階地上6階建 |
時期 | 第11期 |
K.S.中央マンション

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 賃貸住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都東大和市 |
延床面積 | 1430.42㎡ |
構造 | RC造 地上3階建 |
時期 | 第8期 |
真宮ビルマイコート真宮

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 賃貸住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市 |
延床面積 | 982.19㎡ |
構造 | RC造 地下1階地上6階建 |
時期 | 第10期 |
マイコート稲城

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 賃貸住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都稲城市 |
延床面積 | 1128.99㎡ |
構造 | RC造 地上3階建 |
時期 | 第9期 |
タウンフレッチェ高幡

ヘッドリース(長期一括借上げ)
用途 | 店舗・賃貸住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都日野市 |
延床面積 | 887.84㎡ |
構造 | RC造 8階建 |
時期 | 第8期 |
シーズガーデン高幡不動

分譲事業
所在地 | 東京都日野市 |
---|---|
建物面積 | 2383.37㎡ |
敷地面積 | 1216.23㎡(367.90坪) |
棟数 | 1棟 23戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第19期 |
マイコートガーデン白糸台

分譲事業
所在地 | 東京都府中市 |
---|---|
敷地面積 | (2506.13坪) |
棟数 | 10区画 |
構造 | 木造軸組み工法 |
時期 | 第18期 |
マイコートガーデン府中本町

分譲事業
所在地 | 東京都府中市 |
---|---|
敷地面積 | 2402.00㎡ |
棟数 | 16区画 |
構造 | 木造軸組み工法 |
時期 | 第17期 |
マイコート若松町ガーデンフラッツ

分譲事業
所在地 | 東京都新宿区 |
---|---|
建物面積 | 3568.05㎡(1079.33坪) |
敷地面積 | 2001.81㎡(605.54坪) |
棟数 | 1棟 42戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第15期 |
マイコート日野台 定期借家分譲住宅

分譲事業
所在地 | 東京都日野市 |
---|---|
敷地面積 | 140.08㎡(42.37坪) |
棟数 | 10棟 |
構造 | 木質パネル構造 |
時期 | 第13期 |
マイコート三沢

分譲事業
所在地 | 東京都日野市 |
---|---|
敷地面積 | 726.23㎡(219.69坪) |
棟数 | 6棟 |
構造 | 木造軸組み工法 |
ハイホーム立川参番館

分譲事業
所在地 | 東京都立川市 |
---|---|
建物面積 | 3981.51㎡(1204.40坪) |
敷地面積 | 1982.0㎡(599.55坪) |
棟数 | 1棟 52戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第10期 |
マイコート羽村

分譲事業
所在地 | 東京都羽村市 |
---|---|
建物面積 | 1843.87㎡(557.77坪) |
敷地面積 | 1035.02㎡(313.09坪) |
棟数 | 1棟 25戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第9期 |
マイコート日野台

分譲事業
所在地 | 東京都日野市 |
---|---|
敷地面積 | 1111.60㎡(336.25坪) |
棟数 | 7棟 |
構造 | 木造軸組み工法 |
時期 | 第9期 |
マイコート東豊田

分譲事業
所在地 | 東京都日野市 |
---|---|
敷地面積 | 1018.89㎡(308.21坪) |
棟数 | 6棟 |
構造 | 木造軸組み工法 |
時期 | 第9期 |
京王南大沢ガーデン

分譲事業
所在地 | 東京都八王子市 |
---|---|
建物面積 | 3790.17㎡(1146.52坪) |
敷地面積 | 1841.23㎡(556.97坪) |
棟数 | 1棟 47戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第9期 |
聖蹟桜ヶ丘分譲住宅

分譲事業
所在地 | 東京都多摩市 |
---|---|
建物面積 | 129.72㎡(39.24坪) |
敷地面積 | 583.75㎡(176.58坪) |
棟数 | 3棟 |
構造 | 木造軸組み工法 |
時期 | 第9期 |
マイコート用賀

分譲事業
所在地 | 東京都世田谷区 |
---|---|
建物面積 | 3004.08㎡(908.73坪) |
敷地面積 | 2212.43㎡(669.26坪) |
棟数 | 1棟 29戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第9期 |
マイコート北野

分譲事業
所在地 | 東京都八王子市 |
---|---|
建物面積 | 5004.02㎡(1513.71坪) |
敷地面積 | 1650.00㎡(499.12坪) |
棟数 | 1棟 66戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第8期 |
クリオ日野参番館

分譲事業
所在地 | 東京都日野市 |
---|---|
建物面積 | 1364.17㎡(412.66坪) |
敷地面積 | 890.02㎡(269.23坪) |
棟数 | 1棟 22戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第8期 |
ダイアパレス稲城

分譲事業
所在地 | 東京都稲城市 |
---|---|
建物面積 | 1975.78㎡(597.67坪) |
敷地面積 | 1205.58㎡(364.68坪) |
棟数 | 1棟 26戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第8期 |
京王中河原ガーデン

分譲事業
所在地 | 東京都府中市 |
---|---|
建物面積 | 1838.92㎡(556.27坪) |
敷地面積 | 1148.00㎡(347.27坪) |
棟数 | 1棟 26戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第7期 |
青梅ガーデン

分譲事業
所在地 | 東京都青梅市 |
---|---|
建物面積 | 3144.12㎡(951.09坪) |
敷地面積 | 1798.46㎡(544.03坪) |
棟数 | 1棟 51戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第5期 |
聖蹟桜ヶ丘ファミール

分譲事業
所在地 | 東京都多摩市 |
---|---|
建物面積 | 2580.00㎡(780.45坪) |
敷地面積 | 1406.46㎡(425.45坪) |
棟数 | 1棟 33戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
時期 | 第4期 |
(株)クラフト本社工場新築工事

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
---|---|
土地面積 | 601.9坪 |
MK業務内容 | 仲介・設計・施工 |
規模 | 1989.9㎡(601.9坪) |
時期 | 第19期 |
池谷幸雄体操倶楽部

仲介/設計・施工/その他
所在地 | 東京都小平市 |
---|---|
土地面積 | 278.24坪 |
MK業務内容 | 企画・仲介 |
規模 | 919.8㎡(278.24坪) |
時期 | 第17期 |
医療法人財団立川中央病院介護老人保健施設アルカディア

